|
|||
平成 17 年 1 月 18 日更新 | |||
写真は順次入れていきます。 ご連絡いただければ、メールで送らせていただきます。 |
詳細 | 管理 | 番号 | 機械名 | メーカ | 年式 | 型式・仕様 | |
26 / 測定機器 | |||||||
● | MH | 2008 | チップ | 1山 | |||
27 / 切削工具 | |||||||
● | OK | 787 | ドリル | 1山 | |||
● | OK | 793 | ドリル | 1山 | ![]() |
||
● | SS | 1084 | ドリル | ![]() |
|||
● | SS | 1482 | ドリル | 74Φ,94Φ | ![]() |
||
● | SS | 1487 | ドリル | ![]() |
|||
● | SS | 1525 | ドリル | ![]() |
|||
● | MH | 2006 | ドリル他 | ![]() |
|||
● | OK | 775 | ロングドリル | 1山 | ![]() |
||
● | OK | 792 | ロングドリル | 1山 | ![]() |
||
● | SS | 1523 | ロングドリル | ![]() |
|||
● | OK | 764 | 大径ドリル 1山 | ||||
● | OK | 788 | エンドミル | 1山 | |||
● | YK | 664 | 弓鋸盤 | 津根 | 1969 | C−222P | ![]() |
● | MH | 2007 | タップ・ダイス | 1山 | ![]() |
||
● | MH | 1782 | バイト | ||||
● | YZ | 20 | PVA砥石 | 日本特殊研砥 | 289Φ厚20o×2箱 | ||
● | OK | 776 | カッター他 | ||||
● | IY | 418 | キーブローチ | 420×20 | |||
● | IY | 424 | キーブローチ | 360×5 | |||
● | IY | 428 | キーブローチ | 360×10 | |||
● | IY | 431 | キーブローチ | 360×16 | |||
● | IY | 435 | キーブローチ | 360×25 | |||
● | IY | 436 | キーブローチ | 420×12 | |||
● | IY | 437 | キーブローチ | 420×14 | |||
● | IY | 438 | キーブローチ | 420×15 | |||
● | IY | 439 | キーブローチ | 420×16 | |||
● | IY | 440 | キーブローチ | 420×18 | |||
● | OK | 779 | キャビネット | ||||
● | OK | 785 | チップ他 | ||||
● | OK | 786 | チップ他 | ||||
● | YK | 787 | ノッチ金型他 | ![]() |
|||
● | MK | 233 | フルバックカッター | ||||
● | MK | 387 | フルバックカッター | ||||
● | MK | 395 | フルバックカッター | ||||
● | MK | 396 | フルバックカッター | ||||
● | OK | 777 | リーマ | 1山 | |||
● | OK | 778 | リーマ | 1山 | |||
● | OK | 780 | リーマ | 1山 | |||
● | OK | 781 | リーマ | 1山 | |||
● | OK | 782 | リーマ | 1山 | |||
● | OK | 783 | リーマ | 1山 | |||
● | OK | 789 | リーマ | 1山 | |||
● | OK | 790 | リーマ | 1山 | |||
● | OK | 791 | リーマ | 1山 | |||
● | YZ | 17 | 金型専用砥石 | ノリタケカンパニー | 205Φ厚19o×4箱 | ||
● | YZ | 21 | 研削砥石 | ノリタケカンパニー | 350Φ厚32o×2箱 | ||
● | SS | 1096 | 転造ダイス | ||||
● | SS | 1097 | 転造ダイス | ||||
● | SS | 1098 | 転造ダイス |
|
Listman Produced by MECK.CO.JP |
Total Producer www.meck.co.jp |