|
|||
平成 17 年 1 月 18 日更新 | |||
写真は順次入れていきます。 ご連絡いただければ、メールで送らせていただきます。 |
詳細 | 管理 | 番号 | 機械名 | メーカ | 年式 | 型式・仕様 | |
25 / 工作機器 | |||||||
● | SS | 1444 | NTツール | ||||
● | SS | 1445 | NTツール | ||||
● | SS | 1446 | NTツール | ||||
● | SS | 1447 | NTツール | ||||
● | SS | 1448 | NTツール | ||||
● | SS | 1449 | NTツール | ||||
● | IY | 394 | インデックス | ![]() |
|||
● | OK | 705 | インデックス | 川田 | FD-200-04PAT | ||
● | SS | 1274 | インデックステーブル | ||||
● | MK | 390 | コレット | ||||
● | MH | 1999 | シャコ万 | ||||
● | MH | 2000 | シャコ万 | ||||
● | MH | 2023 | シャコ万 | ||||
● | MH | 2019 | スコヤ | ||||
● | SS | 1538 | タッパー他 | ||||
● | SK | 225 | ノーストップチャック用コレット | ||||
● | MH | 1519 | バランス取り装置 | 明石SS | FV-216B | ||
● | SS | 964 | パーツフィ-ダー | ||||
● | YK | 477 | パーツフィ-ダー | セントラル | |||
● | IY | 396 | パーツフィーダー | ||||
● | SS | 1281 | パーツフィーダー | ||||
● | MH | 1528 | フライス立アタッチメント | 大鳥 | |||
● | TO | 389 | プーリー | ||||
● | MH | 2024 | ボーリングバー | ||||
● | SS | 1491 | ミーリングアーバー | ||||
● | TO | 509 | ミーリングアーバー | ||||
● | MH | 2018 | ミーリングコレット | ||||
● | MK | 392 | メタルボーラー | ||||
● | MH | 1678 | レベリングブロック | ||||
● | SS | 1572 | 固定振止 | ||||
● | TO | 538 | 固定振止 | ||||
● | MK | 398 | 生爪 | ||||
● | OK | 723 | 生爪 | ||||
● | OK | 724 | 生爪 | ||||
● | OK | 726 | 生爪 | ||||
● | OK | 727 | 生爪 | ||||
● | SS | 1610 | 面板 | 東芝 | 80m/m用 | ||
● | SS | 1611 | 面板 | ||||
26 / 測定機器 | |||||||
● | MS | 165 | ステレッチ | オービシ | 2000o×130o | ||
● | IY | 405 | デジタルスケール | JENIX | 3軸 X800 Y350 Z650 | ||
● | YK | 909 | デジタルハカリ | 石田 | MT-30 | ||
● | YK | 903 | ハカリ | イウチ | |||
● | OK | 683 | マグネスケール | ||||
● | OK | 684 | マグネスケール | ||||
● | OK | 686 | マグネスケール | ||||
● | SK | 100 | 櫛型ステレッチ | 裸 1205m/m 1本 | |||
● | MH | 2017 | 製図器 | ||||
● | MH | 2009 | 測定工具 | 1山 | |||
● | OK | 804 | 投影器 | シンコー | VD-16B | ||
● | KN | 84 | 面粗度計 | 東京精密 | 1979 | SORFCOM700 |
|
Listman Produced by MECK.CO.JP |
Total Producer www.meck.co.jp |