|
|||
平成 17 年 1 月 18 日更新 | |||
写真は順次入れていきます。 ご連絡いただければ、メールで送らせていただきます。 |
詳細 | 管理 | 番号 | 機械名 | メーカ | 年式 | 型式・仕様 | |
18 / 鋸盤 | |||||||
● | OK | 680 | 高速切断機 | ||||
● | SK | 380 | 高速切断機 | ||||
● | SK | 410 | 高速切断機 | ||||
● | SK | 411 | 高速切断機 | ||||
● | TO | 257 | 高速切断機 | 200V 2.2Kw | |||
● | YK | 524 | 面取りカッター | ||||
21 / ホーニング,ラップ | |||||||
● | MH | 2044 | 板ショットブラスト | ニッチュー | 1992 | A-65 集塵機付き | |
● | TO | 560 | サンドブラスト | 芙蓉 | 1995 | LF | |
22 / ブローチ盤 | |||||||
● | OK | 639 | ブローチ研磨機 | 不二越 | 1963 | B-259[制御盤年式1962] | |
● | KN | 17 | ブローチ盤 | オーテック | 1600ST | ||
24 / 放電加工機ワイヤカット | |||||||
● | OK | 794 | 放電加工機 | 三菱 | 1985 | C6G80 ATC16 | |
● | SK | 325 | 放電加工機 | ソデック | 1985 | A−3C | |
● | SK | 376 | 放電加工機 | 日立精工 | 1985 | H-DS 10P | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
● | MB | 192 | ワイヤーカット | ファナック | 1998 | d-OC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25 / 工作機器 | |||||||
● | MK | 230 | エアーチャック | 北川 | UVE200K | ||
● | YK | 829 | スクロールチャック | 12inch 7inch | |||
● | MH | 1835 | チャック | 400Φ | |||
● | KN | 216 | チャックシリンダー | ||||
● | MH | 2013 | 三爪チャック | ||||
● | MK | 411 | 三爪チャック | #12 | |||
● | MK | 416 | 四爪チャック | #14 | |||
● | MK | 417 | 四爪チャック | #14 | |||
● | MK | 420 | 四爪チャック | #14 | |||
● | KN | 212 | 油圧チャック | ||||
● | MK | 452 | 油圧チャック | ||||
● | YK | 830 | 溶接機 | ||||
● | OK | 710 | セーパーバイス | 口金220 | |||
● | OK | 711 | セーパーバイス | 口金220 | |||
● | SS | 1575 | セーパーバイス | 300 | |||
● | SS | 1266 | セーパーバイス他 | ||||
● | MB | 172 | マシンバイス | ツダコマ | 口金200 | ![]() |
|
● | OK | 715 | マシンバイス | 口金200 | ![]() |
||
● | SK | 397 | マシンバイス | ツダコマ | 口金175o | ![]() |
|
● | SK | 401 | マシンバイス | ツダコマ | 口金175o | ![]() |
|
● | SK | 402 | マシンバイス | ツダコマ | 口金175o | ![]() |
|
● | MH | 2020 | NC旋盤ホルダー | ||||
● | MH | 267 | バイトホルダー | ||||
● | MK | 280 | 割出テーブル | ![]() |
|||
● | IY | 398 | マグネットチャック | 台湾 | 研磨機用 600×1200 | ||
● | IY | 445 | マグネットチャック | IYO | 1000×1200 | ||
● | IY | 446 | マグネットチャック | IYO | 800×1200 | ||
● | IY | 449 | マグネットチャック | IYO | 300×600 | ||
● | IY | 468 | マグネットチャック | IYO | 300×600 研削盤用コントローラーなし | ||
● | IY | 469 | マグネットチャック | IYO | 400×600 研削盤用コントローラーなし | ||
● | IY | 470 | マグネットチャック | IYO | 150×300 | ||
● | IY | 471 | マグネットチャック | IYO | 150×350 | ||
● | IY | 473 | マグネットチャック | IYO | 200×400 研削盤用コントローラーなし | ||
● | OK | 698 | マグネットチャック | 350×200 | |||
● | OK | 699 | マグネットチャック | 150×350 | |||
● | SS | 1243 | マグネットチャック | 住友 | 1600Φ |
|
Listman Produced by MECK.CO.JP |
Total Producer www.meck.co.jp |