|
|||
平成 17 年 1 月 18 日更新 | |||
写真は順次入れていきます。 ご連絡いただければ、メールで送らせていただきます。 |
詳細 | 管理 | 番号 | 機械名 | メーカ | 年式 | 型式・仕様 | |
53 / その他 | |||||||
● | MH | 2022 | 雑品(グリスガン他) | ||||
● | IY | 496 | 自動消化装置 | COX-57KN | |||
● | MH | 1816 | 扇風機 | 1山3台 | |||
● | MH | 1817 | 扇風機 | 1山3台 | |||
● | MH | 1818 | 扇風機 | 1山4台 | |||
● | MH | 1820 | 扇風機 | 1山4台 | |||
● | MH | 1821 | 扇風機 | 1山3台 | |||
● | OK | 441 | 洗剤ポット | ||||
● | OK | 784 | 六角レンチ | 1山 |
|
Listman Produced by MECK.CO.JP |
Total Producer www.meck.co.jp |