|
|||
平成 17 年 1 月 18 日更新 | |||
写真は順次入れていきます。 ご連絡いただければ、メールで送らせていただきます。 |
詳細 | 管理 | 番号 | 機械名 | メーカ | 年式 | 型式・仕様 | |
10 / ボール盤 | |||||||
● | SS | 1612 | 直立ボール盤 | 紀和 | KUD-550 | ||
● | YK | 913 | 直立ボール盤 | 吉田 | 1973 | YD3-65 | |
● | YK | 752 | フルバックカッター他 | ||||
● | BT | 6 | 卓上ボール盤 | 日立 | |||
● | MH | 958 | 卓上ボール盤 | ||||
● | SK | 430 | 卓上ボール盤 | ||||
● | SS | 1601 | 卓上ボール盤 | 芦品 | ASD-360 | ||
● | SS | 1606 | 卓上ボール盤 | ニチレン | NST-14B タップ | ||
● | TO | 194 | 卓上ボール盤 | 芦品 | ADP-340 | ||
● | TO | 222 | 卓上ボール盤 | 中根 | NC19C | ||
● | TO | 571 | 卓上ボール盤 | 芦品 | ABD-300 | ||
● | TO | 572 | 卓上ボール盤 | 芦品 | ABD-300 | ||
● | TO | 573 | 卓上ボール盤 | 芦品 | ASD-410 | ||
● | TO | 575 | 卓上ボール盤 | 芦品 | ASD-360 | ||
● | YK | 867 | 溶接機 | 大変 | 1970 | KRC-300 | |
● | IY | 500 | ハイタップ | ブラザー | BT1-215 4軸 アタッチメント付 | ||
● | OK | 220 | 多軸ボール盤 | 報国 | 1982 | ZUK-8D-8S ドリルタップ複合機 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
● | IY | 493 | アトラ | 日立 | BM50Y | ||
● | SK | 454 | アトラ | 日東 | M-320 | ||
● | IY | 365 | ドリルセンター | IY0 | ストロング300 | ||
● | YK | 914 | フリーボール盤 | 山本 | 1970 | EF-50 ES550P | |
12 / 研削盤 | |||||||
● | MH | 1575 | 円筒研削盤 | シギヤ精機SS | 1973 | GPA-27-40 | |
● | OK | 585 | 円筒研削盤 | スチューダ | OB | ||
● | MB | 193 | 治具研磨機 | 三井精機 | 1984 | 3GB | ![]() ![]() ![]() ![]() |
● | MH | 2005 | グラインダー | 昭和 | SGF-T | ||
● | SK | 396 | ホゾ取り盤 | 木工用 | ![]() ![]() |
||
● | YZ | 16 | 成形機 | 山城精機製作所 | 1991 | SAH-100-75-P-U | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
● | IY | 487 | プロファイルグラインダー | ワシノ | 1970 | GLS-80A | |
15 / 立削盤 | |||||||
● | MB | 191 | スロッター | 山毛 | MY400 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
● | SS | 1613 | スロッター | 山毛 | 1971 | MY-260 | |
● | IY | 494 | キーシーター | ||||
● | SK | 326 | キーシーター | 村田 | 1971 | K−50 | |
● | SS | 1590 | キーシーター | 宝 | 1971 | TK-50 ブローチ5本付き | |
16 / 歯切盤 | |||||||
● | KN | 79 | ギヤーシェーパー | ローレンツ | SJV-00 | ||
17 / その他 | |||||||
● | MH | 1565 | 単能盤 | 高松機械工業 | DBO | ||
18 / 鋸盤 | |||||||
● | OK | 766 | 鋸盤 | アマダ | 1976 | H-650HDローラなし | |
● | YK | 718 | 鋸盤 | 大東 | GA−400 | ||
● | YK | 885 | 鋸盤 | アマダ | 1991 | HK-800 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
● | SK | 439 | 丸ノコ | 木工用 | |||
● | MB | 174 | 鋸盤 | アマダ | 1982 | H-350SA | |
● | OK | 802 | 鋸盤 | アマダ | 1977 | HA-250 | |
● | SK | 283 | 鋸盤 | 大東 | ST4565 レール付き | ||
● | YK | 719 | 電動ハンドリフト | コレック | 1500Kg 充電器なし | ||
● | IY | 491 | メタルソー | 日立 | |||
● | YK | 500 | アルミ溝突き機 | 吉田 | 1981 | 8TC-16 | |
● | OK | 695 | サイドカッター | ||||
● | OK | 703 | サイドカッター | ||||
● | SS | 1528 | サイドカッター他 | ||||
● | OK | 798 | スチールカッター | 福田 | |||
● | OK | 646 | ファインカッター | 平和 | 1990 | ACE |
|
Listman Produced by MECK.CO.JP |
Total Producer www.meck.co.jp |