ロゴ 第104回マシンセンター広島入札会

中古品につき、現物をご覧の上、応札下さい。落札後の解約・返品はできません。
リストに誤りがある場合はご容赦ください。その場合は現物優先と致します。
FAXでの締切は3月3日の15時までです。
11 / 36 を表示しています。
詳細 No. 機械名 メーカー 年式 型式・仕様 最低価格  
501 三次元測定機 ミツトヨ 2010 Crysta-Apexc 700,000
502 サーボモータ ファナック 1996 α30/1200 20,000
503 サーボモータ ファナック 1996 α30/1200 20,000
504 サーボモータ ファナック 1995 α30/1200 19,000
505 サーボモータ ファナック 1996 α30/1200 20,000
506 サーボモータ ファナック 1996 α6/2000 15,000
507 サーボモータ ファナック 1988 20S 15,000
508 サーボモータ ファナック 1988 10S 20,000
509 サーボモータ ファナック 1988 30/2000 23,000
510 キャッチパレットトラック をくだや   800kg 8,000
511 立型フライス盤 大鳥 1988 MVA-430 デジタルスケール付 800,000
512 テーブルリフター 竹中   500×1100 20,000
513 テーブルリフター     1000×1500 40,000
514 テーブルリフター     1100×1100 30,000
515 スロッター ミズホ     400,000
516 ドリル研磨機 中防 1984 HSP30 150,000
517 旋盤 森精機   MS-1250 150,000
518 ホイスト 日本ホイスト 2019 NHE-D20TDV-R 揚程10m 2,000,000
519 バンドソー NCC 2012 SCH-25SAV 500,000
520 旋盤 タキザワ 1976 TAL460×1500 750,000
521 ネジ切り旋盤 原田 1989 H-2 80,000
522 ラジアルボール盤 タイピン 1991 TPR-1230 220,000
523 ユニバーサルプレス アマダ 1989 SPH-30C 700,000
524 コンターマシン アンドソー   TA-1000L 80,000
525 立型フライス盤 春日   FX-V H0 280,000
526 ホイスト 三菱 2015 U2-4.8-HR53A 4.8t リモコン付 250,000
527 キーシーター 1992 TK-150A 250,000
528 工具研磨機 飯田   GL-300FL 20,000
529 旋盤 ワシノ 1991 LEO-80A φ300 四爪チャック 460,000
530 ラジアルボール盤 東亜   TRD-1000F 220,000
531 5点切カッター 昭和 1980 CL-65 180,000
532 フェイシングマシン SILK   AX630 12,000
533 横切盤 東海製作所   SF1300型 18,000
534 平面研削盤 日立 1994 GHL-B406N 420,000
535 立型フライス盤 OKK 1988 MH-2V 280,000
536 スロッター 中防 1970 NS2 120,000
537 コーナーシャー タケダ   TC22S-3 80,000
538 アーク溶接機 ダイヘン 2007 BP500 22,000
539 卓上ボール盤 北川   KFR-360 送り不良 8,000
540 工具研削盤 飯田   GL-300FL 28,000
541 立型フライス盤 山崎技研 1984 YZ-8L 380,000
542 バンドソー 津根 1989 TC-260AZ 150,000
543 ラジアルボール盤 吉田   YRD-1050 280,000
544 旋盤 オークマ 1963 LS φ500×1500 250,000
545 レベリングプレート     4ヶ 3,000
546 レベリングブロック     4ヶ 3,000
547 レベリングブロック     4ヶ 3,000
548 レベリングプレート     4ヶ 3,000
549 レベリングプレート     4ヶ 3,000
550 四爪チャック     14インチ 7,000

11 / 36
広島県東広島市高屋町高屋東4324番地1
TEL(082)491−0070
FAX(082)491−0071

Copyright(C) MachineCenter Hiroshima All Rights Reserved.
トップに戻る