ロゴ 第100回マシンセンター広島入札会

中古品につき、現物をご覧の上、応札下さい。落札後の解約・返品は出来ません。
リストに誤りがある場合はご容赦下さい。その場合は現品優先と致します。
FAXでの締切は10月22日の15時までです。
8 / 41 を表示しています。
詳細 機械名 メーカー 年式 型式・仕様 最低価格  
351 ファインパラレル ニシムラジグ   H48-51 35,000
352 ファインパラレル ニシムラジグ   H36-40 35,000
353 ファインパラレル ニシムラジグ   H40-46 35,000
354 マイクロメーターセット ミツトヨ   0〜150 20,000
355 マイトスケーラー マイト工業   MS-30 20,000
356 チャックメイト カワシモ   P12 15,000
357 油圧パンチャー 西田製作所     20,000
358 クランプ治具 スーパーツール     12,000
359 ジャッキ     4ヶ 10,000
360 リフマグ KITO   KRL30 300kg 30,000
361 リフマグ KITO   KRL30 300kg 30,000
362 リフマグ KITO   KRL30 300kg 30,000
363 カンナ盤 マキタ   1911B 100V 9,000
364 チャックメイト カワシモ   P10 12,000
365 マイクロメーターセット ミツトヨ   0〜150 20,000
366 チェーンバイス REX   CV-6  パイプ径1/8-6 9,000
367 R定規     1山 3,000
368 シャコ万     125mm 5個 15,000
369 シャコ万     150mm 4個 12,000
370 シャコ万     150mm 4個 12,000
371 シャコ万     200mm 2個 10,000
372 シャコ万     150mm 3個 9,000
373 シャコ万     1山 10,000
374 サンドペーパー     1山 3,000
375 キャスター     1山 3,000
376 シャコ万     1山 10,000
377 シャコ万     1山 10,000
378 シャコ万     1山 10,000
379 シャコ万     300mm 1個 8,000
380 シャコ万     200mm 2個 10,000
381 テストバー     40 20,000
382 パイプレンチ他     1山 6,000
383 シャコ万     200mm 2個 10,000
384 シャコ万     200mm 2個 10,000
385 ドリル     1山 8,000
386 直角定規     1山 5,000
387 ドリル     1山 4,000
388 ノギス ミツトヨ   600mm 10,000
389 直定規     1山 8,000
390 エンドミル     1山 5,000
391 エンドミル     1山 5,000
392 エンドミル     1山 5,000
393 マジックドリル 京セラ   1山 5,000
394 シャコ万     250mm 2個 12,000
395 ドリル     1山 7,000
396 ドリル     1山 5,000
397 カイザー     1山 5,000
398 スリーブ     1山 3,000
399 基準棒     1000mm 1200mm 3,000
400 Tスロットカッター     1山 3,000

8 / 41
広島県東広島市高屋町高屋東4324番地1
TEL(082)491−0070
FAX(082)491−0071

Copyright(C) MachineCenter Hiroshima All Rights Reserved.
トップに戻る