ロゴ 第100回マシンセンター広島入札会

中古品につき、現物をご覧の上、応札下さい。落札後の解約・返品は出来ません。
リストに誤りがある場合はご容赦下さい。その場合は現品優先と致します。
FAXでの締切は10月22日の15時までです。
35 / 41 を表示しています。
詳細 機械名 メーカー 年式 型式・仕様 最低価格  
1701     1200×450×H1800 20,000
1702     1200×450×H1800 20,000
1703     1200×450×H1800 20,000
1704     1200×450×H1800 20,000
1705     1200×450×H1800 20,000
1706     1200×450×H1800 20,000
1707     1200×450×H1800 20,000
1708     1200×450×H1800 20,000
1709     1200×450×H1800 20,000
1710     1200×450×H1800 20,000
1711     1200×450×H1800 20,000
1712     1200×450×H1800 20,000
1713     1200×450×H1800 20,000
1714     1200×450×H1800 20,000
1715     1200×450×H1800 20,000
1716     1200×450×H1800 20,000
1717     1200×450×H1800 20,000
1718     1200×450×H1800 20,000
1719     1500×600×H2100 20,000
1720     1200×600×H2100 20,000
1721 バーフィーダー イクラ 2018 OS20VCU 150,000
1722 両頭グラインダー 淀川   FG205S 100V 集塵機付 30,000
1723 段取工具     1山 15,000
1724 集塵機 淀川   AF-75 15,000
1725 定盤 ユニセイキ   450×450×H80 4,000
1726 定盤     600×450×H90 5,000
1727 NC円テーブル 北川 2012 MRM160L20 #125420 心押付 300,000
1728 マイクロメーター     1山 5,000
1729 マイクロメーター     1山 6,000
1730 マイクロメーター     1山 6,000
1731 マイクロメーター     1山 5,000
1732 測定工具     1山 3,000
1733 マイクロメーター     1山 6,000
1734 ハタ金     1山 8,000
1735 ノギス     1500 8,000
1736 シリンダーゲージ       3,000
1737 ポイントマスター       6,000
1738 マイクロメーター     1山 8,000
1739 マイクロメーター     1山 3,000
1740 メタルソー替刃       8,000
1741 測定具     1山 7,000
1742 カッター他     1山 5,000
1743 ドリル他     1山 3,000
1744 マイクロメーター     1山 8,000
1745 ドリル     1山 8,000
1746 リーマー     1山 3,000
1747 Uドリル     1山 3,000
1748 エンドミル     1山 3,000
1749 バイス     口幅135 4,000
1750 バイス     口幅110 3,000

35 / 41
広島県東広島市高屋町高屋東4324番地1
TEL(082)491−0070
FAX(082)491−0071

Copyright(C) MachineCenter Hiroshima All Rights Reserved.
トップに戻る