ロゴ 第100回マシンセンター広島入札会

中古品につき、現物をご覧の上、応札下さい。落札後の解約・返品は出来ません。
リストに誤りがある場合はご容赦下さい。その場合は現品優先と致します。
FAXでの締切は10月22日の15時までです。
3 / 41 を表示しています。
詳細 機械名 メーカー 年式 型式・仕様 最低価格  
101 サークルスリング     3T-3.5m 2本組 3,000
102 サークルスリング     3T-3.5m 4本組 6,000
103 サークルスリング     3T-3.5m 2本組 3,000
104 サークルスリング     3T-3.5m 4本組 6,000
105 フルバックカッター       3,000
106 リーマー     1山 3,000
107 リーマー     1山 3,000
108 ガイドブッシュ     1山 3,000
109 チップ     1山 8,000
110 エンドミル     1山 5,000
111 エンドミル     1山 5,000
112 エンドミル     1山 5,000
113 エンドミル     1山 6,000
114 単能チャック     1山 5,000
115 エンドミル     1山 8,000
116 エンドミル     1山 5,000
117 ドリル     1山 5,000
118 バイトホルダ     1山 20,000
119 エンドミル     1山 8,000
120 エンドミル     1山 5,000
121 バイトホルダ・チップ     1山 15,000
122 シーラー 白光   310-1 溶断用 5,000
123 エンドミル     1山 5,000
124 エンドミル     1山 5,000
125 ドリルチャック他     1山 4,000
126 ドリルチャック他     1山 4,000
127 ロウ付バイト     1山 3,000
128 ロウ付バイト     1山 3,000
129 シーラー 白光   311-1 溶断用 5,000
130 シーラー 白光   311-1 溶断用 5,000
131 電子はかり 新光電子   GX-1000 1kg 10,000
132 タッパー     1山 5,000
133 ドリル     1山 12,000
134 ドリル     1山 7,000
135 エアー工具     1山 10,000
136 タッパー       5,000
137 ドリル     1山 4,000
138 ドリル     1山 4,000
139 ドリル     1山 6,000
140 ドリル     1山 4,000
141 ドリル     1山 4,000
142 ドリル     1山 3,000
143 電動チェーンブロック 象印   200kg 10,000
144 電気ドリル     1山 10,000
145 ドリル     1山 15,000
146 コレット他     1山 3,000
147 タップ・コレット他     1山 6,000
148 タッパー     1山 4,000
149 コレット     1山 4,000
150 コレット     1山 4,000

3 / 41
広島県東広島市高屋町高屋東4324番地1
TEL(082)491−0070
FAX(082)491−0071

Copyright(C) MachineCenter Hiroshima All Rights Reserved.
トップに戻る