ロゴ 第100回マシンセンター広島入札会

中古品につき、現物をご覧の上、応札下さい。落札後の解約・返品は出来ません。
リストに誤りがある場合はご容赦下さい。その場合は現品優先と致します。
FAXでの締切は10月22日の15時までです。
14 / 41 を表示しています。
詳細 機械名 メーカー 年式 型式・仕様 最低価格  
651 サンドブラスター アネスト岩田   CHB-600B 13,000
652 油圧バイス       15,000
653 油圧バイス       15,000
654 高速精密ボール盤 日本精密   BDK-300 30,000
655 ドリル研磨機       5,000
656 傾斜テーブル       5,000
657 チップ       3,000
658 プルボルト       5,000
659 バイト       10,000
660 NTツール       35,000
661 ドリル       5,000
662 インデックス       10,000
663 インデックス用センター       3,000
664 インデックス用センター       3,000
665 割出テーブル       10,000
666 スイベル台       3,000
667 工具研磨機 和井田   DW-31-S 30,000
668 ドリル研磨機 中防 1984 HSP30 230,000
669 単能盤 富士 1985 SMD 180,000
670 旋盤 ブルーライン 1993 AL-6ML 500,000
671 ユニバーサルプレス アマダ 1993 SPH-30C 450,000
672 旋盤 CHEN YEH 1989 STRONG860  2軸スケール・固定振止・4爪チャック付 280,000
673 ベンダー 塩出 1988 MN-15 130,000
674 フリーボール盤 イソベ   IRD-520N 40,000
675 直立ボール盤 キラ   KU-40 180,000
676 セットプレス アマダ 1973 SP-15 80,000
677 ユニットプレス タケダ   UP-30 130,000
678 ジャンボカッター 大波 1973 NM-5A 35,000
679 電動油圧プレス 山本水圧   US-APP-50 350,000
680 掃除機 メイホウ     5,000
681 サントカー OPK   200kg 20,000
682 エアタンク       3,000
683 直立ボール盤 吉田   YD2-55 350,000
684 イケール     900×H1600×800 200,000
685 立型フライス盤 春日   FX-V H0 400,000
686 旋盤 トンギル 1988 TIPL-4 400×1060 250,000
687 キー溝加工機 マエダ   ブロッキー  MV-20051 120,000
688 工具研磨機 飯田   GL-300FL 20,000
689 工具研磨機 和井田   DW-31S 20,000
690 半自動溶接機 パナソニック 2014 CL-500 供給装置付 75,000
691 半自動溶接機 パナソニック 2010 CL-500 供給装置付 70,000
692 半自動溶接機 パナソニック 2010 CL-500 供給装置付 70,000
693 半自動溶接機 パナソニック 2010 CL-500 供給装置付 70,000
694 半自動溶接機 パナソニック 2014 CL-500 供給装置付 75,000
695 半自動溶接機 パナソニック 2014 CL-500 供給装置付 75,000
696 半自動溶接機 パナソニック 2010 CL-500 供給装置付 70,000
697 半自動溶接機 パナソニック 2010 CL-500 供給装置付 70,000
698 立型マシニングセンター 滝澤 1997 MAC-V40 FANUC 21-M 580,000
699 アーク溶接機 ダイヘン 2007 BP-500 22,000
700 アーク溶接機 ダイヘン 2006 BP-500 22,000

14 / 41
広島県東広島市高屋町高屋東4324番地1
TEL(082)491−0070
FAX(082)491−0071

Copyright(C) MachineCenter Hiroshima All Rights Reserved.
トップに戻る